Intergas má nové ceny
Kotle Intergas si díky kvalitě a spolehlivosti získávají stále více zákazníků. Více instalací v Čechách a na Slovensku nám umožnilo vyjednat s výrobcem lepší podmínky. A protože dobrou zprávu si nechceme nechávat pro sebe, posíláme ji dál. K vám.
Kombinované kotle, průtokové
| Název | Obj. kód | Stará cena | Nová cena |
|---|---|---|---|
| Intergas kompakt kombi HRE 24/18 | 046008 | 33 995 Kč | |
| Intergas kompakt kombi HRE 28/24 | 046018 | 34 995 Kč | |
| Intergas kompakt kombi HRE 36/30 | 046028 | 35 995 Kč | |
| Intergas Xclusive kombi XCL 30/24 | 046004 | 41 995 Kč |
Kotle pro vytápění
| Název | Obj. kód | Stará cena | Nová cena |
|---|---|---|---|
| Intergas kompakt solo HRE 12 | 046058 | 32 995 Kč | |
| Intergas kompakt solo HRE 18 | 046068 | 32 995 Kč | |
| Intergas kompakt solo HRE 24 | 046078 | 33 995 Kč | |
| Intergas kompakt solo HRE 30 | 046088 | 36 995 Kč | |
| Intergas kompakt solo HRE 40 | 046098 | 41 995 Kč |
Sestavy kotlů pro vytápění a externích zásobníků
| Název | Obj. kód | Stará cena | Nová cena |
|---|---|---|---|
| Intergas kompakt set HRE12/SWUP120 | 546058 | 47 995 Kč | |
| Intergas kompakt set HRE18/SWUP120 | 546068 | 47 995 Kč | |
| Intergas kompakt set HRE24/SWUP120 | 546078 | 48 995 Kč | |
| Intergas kompakt set HRE30/SWUP120 | 546088 | 51 995 Kč | |
| Intergas kompakt set HRE12/SWUP150 | 646058 | 48 995 Kč | |
| Intergas kompakt set HRE18/SWUP150 | 646068 | 48 995 Kč | |
| Intergas kompakt set HRE24/SWUP150 | 646078 | 52 995 Kč | |
| Intergas kompakt set HRE30/SWUP150 | 646088 | 52 995 Kč |
Příslušenství
| Název | Obj. kód | Stará cena | Nová cena |
|---|---|---|---|
| Lišta komplet s uzávěry | 093827 | 2 995 Kč | |
| Rám s expanzní nádobou | 093457 | 2 195 Kč |
Produkty Intergas
-
646088
Hmotnost 139 5 kg Třída sezónní energetické účinnosti vytápění Jmenovitý tepelný výkon (Prated) Sezónní energetická účinnost vytápění Hladina akustického výkonu Maximální teplota vytápění Maximální provozní tlak vytápění Minimální provozní tlak vytápění Připojení odvodu spalin Tepelný výkon pro vytápění při 80/60° - minimální Jmenovitý tepelný výkon 80/60° Tepelný výkon pro vytápění při 50/30° - minimální Tepelný výkon pro vytápění při 50/30° - maximální Ohřev TV Jmenovitý výkon Provedení Objem zásobníku TV Emisní třída Výrobce
