Rozsah výkonu | |
---|---|
Typ | |
Režim chlazení | |
Akustický výkon | |
Elektrické připojení | |
Tepelný výkon +12°C/+20°C | |
Topný faktor COP při +12°C/+20°C | |
Typ chladiva | |
Výrobce |
KITA AIR Plus Split R32
574 200 Kč bez DPH
Objednací kód: 6800702
modulované TČ vzduch/vzduch (46,7 kW/COP 4,03 při A7/INTERIER20°C) vč. chladiva
Documents
Katalog Templari |
Kompletní katalog |
Model | KITA AIR | KITA AIR Cold | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Provozní podmínky | MJ | Zatížení kompresoru | |||||
Střední | Max. | Střední | Max. | ||||
Režim vytápění | Vnější vzduch 12 °C Vnitřní vzduch 20 °C | Tepelný výkon | kW | 30,00 | 39,00 | 30,00 | 40,00 |
COP | 5,64 | 4,55 | 5,75 | 4,63 | |||
Vnější vzduch 7 °C Vnitřní vzduch 20 °C | Tepelný výkon | kW | 26,50 | 39,00 | 29,15 | 40,00 | |
COP | 5,40 | 4,34 | 5,30 | 4,36 | |||
Vnější vzduch 2 °C Vnitřní vzduch 20 °C | Tepelný výkon | kW | 23,50 | 35,00 | 25,85 | 35,00 | |
COP | 5,00 | 3,69 | 4,87 | 4,00 | |||
Vnější vzduch -7 °C Vnitřní vzduch 20 °C | Tepelný výkon | kW | 19,00 | 32,00 | 20,90 | 35,00 | |
COP | 4,00 | 3,15 | 3,89 | 3,10 | |||
Vnější vzduch -15 °C Vnitřní vzduch 20 °C | Tepelný výkon | kW | 16,50 | 32,00 | 18,15 | 35,00 | |
COP | 3,20 | 2,67 | 3,12 | 2,60 | |||
Vnější vzduch -20 °C Vnitřní vzduch 20 °C | Tepelný výkon | kW | 13,70 | 27,00 | 15,07 | 30,00 | |
COP | 2,50 | 2,41 | 2,43 | 2,35 | |||
Režim chlazení | Vnější vzduch 35 °C Vnitřní vzduch 27 °C | Chladicí výkon | kW | 25,00 | 35,00 | 27,00 | 37,00/40,00* |
EER | 4,32 | 4,02 | 4,43 | 4,20 |
Rozměry

